Record ·
315
réunis pour la bonne cause
885€ récoltés pour l'association LISE
Les runs
Chaque run on compte, et chaque run le parvis est un peu plus rempli. Record : 315 runners.
Record ·
315
réunis pour la bonne cause
885€ récoltés pour l'association LISE
270 · Centre-ville
100 · Centre-ville
220 · Centre-ville
215 · Centre-ville
315 · Centre-ville
135 · Centre-ville
235 · Centre-ville
240 · Centre-ville
160 · Centre-ville
230 · Centre-ville
115 · Parc de Champagne
215 · Centre-ville
| Date | Lieu | Runners |
|---|---|---|
| Centre-ville | 270 | |
| Centre-ville | 100 | |
| Centre-ville | 220 | |
| Centre-ville | 215 | |
| Centre-ville | 315 | |
| Centre-ville | 135 | |
| Centre-ville | 235 | |
| Centre-ville | 240 | |
| Centre-ville | 160 | |
| Centre-ville | 230 | |
| Parc de Champagne | 115 | |
| Centre-ville | 215 | |
| Parc de Champagne | 115 | |
| Centre-ville | 200 | |
| Parc de Champagne | 113 | |
| Centre-ville | 180 | |
| Parc de Champagne | 90 | |
| Centre-ville | 120 | |
| Complexe René Tys | 105 | |
| Parc de Champagne | 86 | |
| Centre-ville | 65 | |
| Complexe René Tys | 70 | |
| Centre-ville | 77 | |
| Centre-ville | 47 | |
| Complexe René Tys | 36 | |
| Centre-ville | 42 | |
| Complexe René Tys | 38 | |
| Centre-ville | 38 | |
| Centre-ville | 26 | |
| Centre-ville | 24 | |
| Centre-ville | 22 |
pas d'inscription, viens juste !